| 
                      
                        | B75工控主板 双网口10串口主板 双VGA显示HDMI工控主板ATM专版 |  
                        | 发布者:杭州火林科技  发布时间:2014/2/28 14:55:52  阅读:2074次 【字体:大 中 小】 |  
                        | 
 
 
 B75工控主板 双网口10串口主板 双VGA显示HDMI工控主板ATM专版
 
| 品牌:火林Fire-Lin | 型号:B75 | 适用类型:工作站 |  
| 主板架构:MINI ITX | 芯片厂商:intel | 芯片组系列:B75 |  
| CPU插槽类型:1155 | 支持CPU类型:1155 | 前端总线频率:2000(MHz) |  
| 板载声卡:662 | 板载网卡:有板载网卡 | 显卡:集成显卡 |  
| 支持显卡标准:PCI | 支持内存类型:DDR3 | 硬盘接口:S-ATA II |  
| USB接口数量:12 |  |  |  
 
 
  
 
  
 
 
支持英特尔R1155针脚处理器 
英特尔RB75芯片组 
集成显卡核心(HD4000) 
支持ATX 24-pin+1*4电源供电 
集成ALC662提供6声道声卡 
板载双千兆网卡,双通道内存 
板载10串口,4Sata口 
MINI-ITX(170mm*170mm) 主板规格 
| ·处理器 | ·英特尔R2nd (3rd)酷睿i7/i5/i3   LGA1155 |  
| ·芯片 | ·英特尔RB75芯片组 |  
| ·内存 | ·2*DDR3 SODIMM可扩展至8G |  
| ·电源 | ·ATX供电 |  
| ·存储 | ·4* Serial II ATA接口,支持3Gb/s; ·1*Mini-pcie可支持迷你电子盘 |  
| ·网络 | ·板载RTL 81111E BaseT LAN,支持无盘RPL或PXE引导 |  
| ·声音 | ·瑞昱ALC662芯片,提供6声道声卡 |  
| ·USB | ·6USB2.0,4USB3.0 |  
| ·背板接口 | ·1*PS2 KB+MS·1*COM·2*VGA·1*HDMI ·2*RJ-45端口·4*USB   2.0·2*USB3.0·2*音频I/O端口 |  
| ·内置接口 | ·2*USB2.0    ·2*USB3.0        ·4*SATA2 3Gb/s ·9*COM(232) ·1*GPIO        ·1*AUDIO ·1*MINI-SATA  ·1*PCIX8        ·3*FAN |  
| ·BIOS | ·AMI BIOS, ACPI supported,支持来电开机功能 |  
| ·温度 | ·工作:-20-60摄氏度·仓储:在-20~80摄氏度·湿度:10%~90% |  
| ·板型 | ·MINI-ITX (170mm*170mm) |  B75工控主板 双网口10串口主板 双VGA显示HDMI工控主板ATM专版
 适用行业:     提供完整的控制和通讯功能,非常适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、监控系统等能够汽车电子、数字电子/广告广告牌 (DSA)、医疗保健用计算机、博弈/游戏机台、以及飞航信息娱乐系统等嵌入式产业。 主板规格   
| CPU | Supports 2nd(3rd) Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package |  
| Chipset | INTEL® B75 |  
| Memory | 2 * 204-pin SODIMM Sockets for un-buffered dual channel DDR3 1066/1333/1600 SDRAM up to 8G |  
| Expansion Slots | 1 * PCI 8X slot |  
| Storage | 4* Serial ATA2 3Gb/s connectors 1 * Mini-SATA  6Gb/s connector |  
| Audio | Realtek ALC662 HD Audio CODEC |  
| Ethernet LAN | 2*RTL8111E LAN;支持网络唤醒,支持远程关机 |  
| LVDS | NO |  
| USB | 6 * USB 2.0, 4 * USB 3.0 |  
| Special Features | Intel Socket 1155 Processor Support DC FAN |  
| Rear Panel I/O | 1* PS2 KB+MS 4 * USB 2.0 2 * USB 3.0 1 * COM port 2 * VGA port 1 * HDMI port 2 * RJ-45 port 2 * Audio I/O ports (Mic and Line-out ) |  
| Internal I/O | 4* USB 2.0 ports 2* USB 3.0 ports 4* Serial ATA2 3Gb/s connectors 1* GPIO header 1* Parallel header 1 * Mini-SATA  6Gb/s connector 1 * 24pin ATX in 1 * 4pin 12V ATX in 3 * NB / Chassis Fan connectors; 1 * VGA header 1 * AUDIO header 1 * PCI 8X slot, 9* COM(RS232) connector   |  
| BIOS | AMI 32MB DPI Flash ROM |  
| Functional | ATM, Automation, medical Equipment, Security, Networking, POS, General Application, Gaming Machine, Transportation |  
| Packing | Color Box Dimension200(W) x 200(D) x 100(H)mm |  
| Certificate | CE, FCC, RoHS |  
| Temperature | Operating within 0~60 centigrade (Suggest to use system FAN) Storage within -20-85 centigrade |  
| Form Factor | Mini ATX Form Factor(18cmx18cm) |    适用行业:     提供完整的控制和通讯功能,非常适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、监控系统等能够汽车电子、数字电子/广告广告牌 (DSA)、医疗保健用计算机、博弈/游戏机台、以及飞航信息娱乐系统等嵌入式产业。 B75工控主板 双网口10串口主板 双VGA显示HDMI工控主板ATM专版 |  
                        | 
                
                  
                    |  |  
                    | “机不可失,时不再来。遇到了就千万别错过。”  如对我们产品有任何兴趣可与我们联系。
 
 
  
 公司座机:+86-571-88253785
 
 微信QQ : 306099535 (业务服务)
 
 
 公司地址: 浙江省杭州市西湖区文三路467号
 杭州市西湖科技园西园八路88号
 杭州火林科技提供以下解决方案:
 多媒体信息发布系统方案调试施工方案图纸,银行多媒体信息发布系统,多媒体教室安装调试,led信息发布系统方案,信息发布系统建设方案,会议信息发布系统,信息查询发布系统,校园信息发布系统方案,信息引导发布系统,商业信息发布系统,MIPS数字标牌系统安装和调试
 
 |  |  
                        | 其它更多:企业新闻
 
 |  |